Description
Conditionnement | Cartouches de 300 ml |
Consommation | Environ 1 m² par cartouche pour des cordons espacés de 10 cm et d’un diamètre de 6 mm. Environ 2 m² par poche pour des cordons espacés de 10 cm et d’un diamètre de 6 mm. |
Stockage et conservation | 12 mois en emballage d’origine hermétiquement fermés entre 5 et 25 °C |
Aspect | Pâteux |
Couleur | Blanc |
Densité à 20°C | Noir : 1,15 ± 0,02 – Autres : 1,16 ± 0,02 |
Coulure (ISO 7390) | ≤ 3 mm |
Température d’application | 5 à 35 °C |
Temps de formation de peau à 23 °C et 50 % HR |
Env. 70 min * |
Vitesse de réticulation à 23 °C et 50 % HR |
3 mm après 24h |
Dureté Shore A (méthode interne IT20 issue de la norme ISO 868 – 3 secondes) |
Env. 40 après 14 jours |
Module à 100 % (ISO 8339) | Env. 0,4 MPa |
Allongement à la rupture (ISO 8339) | > 500 % |
Module à 100 % (ISO 37) | > Env. 0,3 MPa |
Module à la rupture (ISO 37) | > Env. 1,4 MPa |
Allongement à la rupture (ISO 37) | > 600 % |
Résistance à la déchirure (ISO 34) | Env. 10 N/mm |
Résistance à la température | -40 à +80°C (sur mastic polymérisé) |
Résistance aux rayons UV | Bonne |
Résistance aux intempéries | Excellente |
Compatibilité avec les peintures | Sur mastic polymérisé : – aqueuses : oui – solvantées : essais nécessaires |
Contact eau potable | Répond aux critères pour un usage en eau froide selon les méthodes de tests décrites dans la norme BS 6920 avec pour le test de développement de microorganismes une surface réduite de 1 000 mm². |
Données spécifiques | Classement selon la norme ISO 11600 : Classe F – 25 HM – M2up* – Aup* (*up : signifie sans primaire) Classement selon la norme ASTM C-920 : Type S, Grade NS, Classes 25 et 50, usages NT, T1, A et M. Bénéficie du Label SNJF sur aluminium anodisé et mortier : mastic élastomère en classe F 25E (coloris : gris, blanc, brun, noir, sable, beige et havane). Agrément NSF R2 (coloris gris et blanc). |
*Stockage entre 5 et 25°C